Win a 8-day trip to costa rica
Register   for our specials & newsletters
RechercheRapide
Forfaits
Hôtels
Itinéraires sur mesure
Costa Rica hotels and packages png
Afin de connaître notre offre complète en termes de séjours touristiques, choisissez simplement un pays ou une région, puis, sélectionnez le type de séjour que vous souhaitez réaliser. Vous serez automatiquement redirigé vers la page de résultats où vous sera expliqué en détails ce qui compose le forfait.
Pour voir toute notre éventail d´hôtels, choisissez un pays ou une région de la liste ci-dessus. Après, choisissez la zone où vous aimeriez trouver un hôtel. Vous aurez les résultats de votre recherche.
Pour demander sur notre service de “Voyage sur mesure”, choisissez une destination de la liste ci-dessus et automatiquement vous serez envoyé a la page de Voyage sur mesure du pays choisi.
Prix : El Parador
31 Aug 2011 to 18 Dec 2011 Single Double Triple
3x2 Suite Eur n/a 232 n/a
4x3 Jungle Usa n/a 127 n/a
4x3 Premium Plus Eur n/a 185 n/a
4x3 Premium Plus Usa n/a 200 235
4x3 Suite Usa 260 260 n/a
4x3 Tropical Usa n/a 145 n/a
Premium Euro/latin 220 220 267
Premium Plus Euro/latin 247 247 294
Premium Plus Usa/canada 267 267 313
Premium Usa/canada 240 240 287
Suite Euro/latin 313 313 360
Suite Usa/canada 347 347 394
Tropical Euro/latin 194 194 240
Tropical Usa/canada 207 207 253
19 Dec 2011 to 02 Jan 2012 Single Double Triple
Premium Euro/latin 320 320 367
Premium Plus Euro/latin 347 347 394
Premium Plus Usa/canada 373 373 420
Premium Usa/canada 347 347 394
Suite Euro/latin 460 460 507
Suite Usa/canada 494 494 540
Tropical Euro/latin 294 294 340
Tropical Usa/canada 313 313 360
03 Jan 2012 to 29 Apr 2012 Single Double Triple
Premium Euro/latin 287 287 334
Premium Plus Euro/latin 313 313 360
Premium Plus Usa/canada 334 334 381
Premium Usa/canada 307 307 353
Suite Euro/latin 427 427 473
Suite Usa/canada 453 453 500
Tropical Euro/latin 247 247 294
Tropical Usa/canada 273 273 320
30 Apr 2012 to 29 Jun 2012 Single Double Triple
Premium Euro/latin 234 234 281
Premium Plus Euro/latin 260 260 307
Premium Plus Usa/canada 281 281 327
Premium Usa/canada 253 253 300
Suite Euro/latin 327 327 373
Suite Usa/canada 360 360 407
Tropical Euro/latin 207 207 253
Tropical Usa/canada 220 220 267
30 Jun 2012 to 30 Aug 2012 Single Double Triple
Premium Euro/latin 287 287 334
Premium Plus Euro/latin 313 313 360
Premium Plus Usa/canada 334 334 381
Premium Usa/canada 307 307 353
Suite Euro/latin 427 427 473
Suite Usa/canada 453 453 500
Tropical Euro/latin 247 247 294
Tropical Usa/canada 273 273 320
31 Aug 2012 to 18 Dec 2012 Single Double Triple
Premium Euro/latin 234 234 281
Premium Plus Euro/latin 260 260 307
Premium Plus Usa/canada 281 281 327
Premium Usa/canada 253 253 300
Suite Euro/latin 327 327 373
Suite Usa/canada 360 360 407
Tropical Euro/latin 207 207 253
Tropical Usa/canada 220 220 267

Les prix sont par nuit, per chambre, en dollar d’États Unis et n’inclus pas le 13% d’impôts locaux

Nous contacter










Détails du voyage




Dates possibles
Commentaires

S'il vous plaît indiquer si vous avez des besoins spéciaux ou des exigences non spécifié (ou s'il ya quelque chose que vous n'aimez pas particulièrement à faire):




ABOUT SSL CERTIFICATES
Fier membre et parrain du

Venice Hotel