Register   for our specials & newsletters
BusquedaRápida
Paquetes
Hoteles
Itnerarios a la Medida
Costa Rica hotels and packages png
Para conocer nuestra completa selección de paquetes, simplemente escoja un país o área y luego selecciones el tipo de paquete que usted desee. Automáticamente pasara a la página de resultados donde se le explicara detalladamente lo que este paquete ofrece.
Navegue por nuestra completa selección de zonas. Simplemente escoja un país o área y luego una zona de hotel de su interés. Automáticamente pasara a la página de resultados donde se le explicara detalladamente lo que este hotel ofrece.
Para preguntar por un itinerario hecho a su medida, simplemente escoja un destino y automáticamente será guiado a llenar un formulario para solicitar su propio paquete en el país seleccionado.
Tarifas : El Parador

Descuentos Especiales

Paguen 3 y obtengan la cuarta noche gratis. Válido de 01 Marzo al 15 Diciembre, 2011 * No aplica Semana Santa

Descuentos Especiales:

Paguen 3 y obtengan la cuarta noche gratis.
Válido de 01 Marzo al 15 Diciembre, 2011
* No aplica Semana Santa



31 Aug 2011 to 18 Dec 2011 Single Double Triple
3x2 Suite Eur n/a 232 n/a
4x3 Jungle Usa n/a 127 n/a
4x3 Premium Plus Eur n/a 185 n/a
4x3 Premium Plus Usa n/a 200 235
4x3 Suite Usa 260 260 n/a
4x3 Tropical Usa n/a 145 n/a
Premium Euro/latin 220 220 267
Premium Plus Euro/latin 247 247 294
Premium Plus Usa/canada 267 267 313
Premium Usa/canada 240 240 287
Suite Euro/latin 313 313 360
Suite Usa/canada 347 347 394
Tropical Euro/latin 194 194 240
Tropical Usa/canada 207 207 253
19 Dec 2011 to 02 Jan 2012 Single Double Triple
Premium Euro/latin 320 320 367
Premium Plus Euro/latin 347 347 394
Premium Plus Usa/canada 373 373 420
Premium Usa/canada 347 347 394
Suite Euro/latin 460 460 507
Suite Usa/canada 494 494 540
Tropical Euro/latin 294 294 340
Tropical Usa/canada 313 313 360
03 Jan 2012 to 29 Apr 2012 Single Double Triple
Premium Euro/latin 287 287 334
Premium Plus Euro/latin 313 313 360
Premium Plus Usa/canada 334 334 381
Premium Usa/canada 307 307 353
Suite Euro/latin 427 427 473
Suite Usa/canada 453 453 500
Tropical Euro/latin 247 247 294
Tropical Usa/canada 273 273 320
30 Apr 2012 to 29 Jun 2012 Single Double Triple
Premium Euro/latin 234 234 281
Premium Plus Euro/latin 260 260 307
Premium Plus Usa/canada 281 281 327
Premium Usa/canada 253 253 300
Suite Euro/latin 327 327 373
Suite Usa/canada 360 360 407
Tropical Euro/latin 207 207 253
Tropical Usa/canada 220 220 267
30 Jun 2012 to 30 Aug 2012 Single Double Triple
Premium Euro/latin 287 287 334
Premium Plus Euro/latin 313 313 360
Premium Plus Usa/canada 334 334 381
Premium Usa/canada 307 307 353
Suite Euro/latin 427 427 473
Suite Usa/canada 453 453 500
Tropical Euro/latin 247 247 294
Tropical Usa/canada 273 273 320
31 Aug 2012 to 18 Dec 2012 Single Double Triple
Premium Euro/latin 234 234 281
Premium Plus Euro/latin 260 260 307
Premium Plus Usa/canada 281 281 327
Premium Usa/canada 253 253 300
Suite Euro/latin 327 327 373
Suite Usa/canada 360 360 407
Tropical Euro/latin 207 207 253
Tropical Usa/canada 220 220 267

Todas las tarifas son por habitación y noche en USD & no incluyen el impuesto de 13 %!

Informacion Personal










Detalles




Fechas
Preguntas/ Comentarios

Por favor indique cualquier otra solicitud o pregunta o si hay algún lugar o actividad especial que le gustaría durante su viaje:




ABOUT SSL CERTIFICATES
Miembro de las siguientes Organizaciones

Venice Hotel