Win a 8-day trip to costa rica
Register   for our specials & newsletters
BusquedaRápida
Paquetes
Hoteles
Itnerarios a la Medida
Costa Rica hotels and packages png
Para conocer nuestra completa selección de paquetes, simplemente escoja un país o área y luego selecciones el tipo de paquete que usted desee. Automáticamente pasara a la página de resultados donde se le explicara detalladamente lo que este paquete ofrece.
Navegue por nuestra completa selección de zonas. Simplemente escoja un país o área y luego una zona de hotel de su interés. Automáticamente pasara a la página de resultados donde se le explicara detalladamente lo que este hotel ofrece.
Para preguntar por un itinerario hecho a su medida, simplemente escoja un destino y automáticamente será guiado a llenar un formulario para solicitar su propio paquete en el país seleccionado.
Tarifas : JW Marriot Guanacaste Resort
31 May 2011 to 15 Dec 2011 Single Double Triple
4x3 Garden View n/a 165 n/a
Deluxe Garden View Room 219 219 254
Deluxe Ocean Front 294 294 328
Deluxe Ocean View 265 265 299
Deluxe Pool View 235 235 268
Super Ahorro Garden View 219 219 269
Super Ahorro Ocean Front 295 295 344
Super Ahorro Ocean View 265 265 314
Super Ahorro Pool View 235 235 284
16 Dec 2011 to 01 Jan 2012 Single Double Triple
Deluxe Garden View Room 699 699 735
Deluxe Ocean Front 774 774 809
Deluxe Ocean View 744 744 780
Deluxe Pool View 714 714 749
02 Jan 2012 to 30 Mar 2012 Single Double Triple
Deluxe Garden View Room 369 369 404
Deluxe Ocean Front 445 445 481
Deluxe Ocean View 415 415 450
Deluxe Pool View 385 385 420
31 Mar 2012 to 06 Apr 2012 Single Double Triple
Deluxe Garden View Room 389 389 424
Deluxe Ocean Front 465 465 500
Deluxe Ocean View 435 435 470
Deluxe Pool View 405 405 440
07 Apr 2012 to 29 Apr 2012 Single Double Triple
Deluxe Garden View Room 289 289 324
Deluxe Ocean Front 365 365 400
Deluxe Ocean View 335 335 370
Deluxe Pool View 305 305 340
30 Apr 2012 to 30 May 2012 Single Double Triple
Deluxe Garden View Room 249 249 283
Deluxe Ocean Front 325 325 359
Deluxe Ocean View 295 295 330
Deluxe Pool View 265 265 300
Super Ahorro Garden View 193 193 n/a
Super Ahorro Ocean Front 326 326 n/a
Super Ahorro Ocean View 296 296 n/a
Super Ahorro Pool View 265 265 n/a
31 May 2012 to 16 Dec 2012 Single Double Triple
Deluxe Garden View Room 239 239 274
Deluxe Ocean Front 315 315 350
Deluxe Ocean View 285 285 320
Deluxe Pool View 255 255 290
Super Ahorro Garden View 239 239 n/a
Super Ahorro Ocean Front 316 316 n/a
Super Ahorro Ocean View 286 286 n/a
Super Ahorro Pool View 256 256 n/a

Todas las tarifas son por habitación y noche en USD & no incluyen el impuesto de 13 %!

Informacion Personal










Detalles




Fechas
Preguntas/ Comentarios

Por favor indique cualquier otra solicitud o pregunta o si hay algún lugar o actividad especial que le gustaría durante su viaje:




ABOUT SSL CERTIFICATES
Miembro de las siguientes Organizaciones

Venice Hotel